SLA — сокращение от Service Level Agreement переводится, как «соглашение об уровне предоставления услуги».
Термин SLA чаще всего применяется к оказываемым услугам в ИТ и телекоммуникационной отрасли.
Уровень оказываемых услуг оценивается по основным параметрам:
Ниже рассмотрим в качестве примера, часть договора описывающего уровень SLA по технической поддержке DWDM системы (или другого оборудования) находящейся на технической поддержке от поставщика.
Спектр услуг по Техподдержке:
Уровень сервисного обслуживания (SLA).
Базовый уровень SLA, для большинства клиентов
| Критичная Заявка*1 | Заявка со средним приоритетом*2 | Заявка с низким приоритетом*3 | Профилактический выезд инженера (в расчётный период) |
Время реакции на нештатные ситуации | ||||
В рабочее время | 4 часа | 8 часов | 24 часа | до 1 выезда |
Вне рабочего времени | 12 часов | В следующий рабочий день | В следующий рабочий день | ---- |
Срок устранения нештатных ситуаций | ||||
В рабочее время | 12 часов | 24 часа | В течение следующих 6 рабочих дней | ---- |
Вне рабочего времени | 24 часа | В течении следующих 2 рабочих дней | В течение следующих 6 рабочих дней | ---- |
где,
*1 — оборудование неработоспособно, связь прервана;
*2 — оборудование работоспособно с существенными ограничениями функционала, связь не прервана;
*3 — оборудование работоспособно с ограничениями, не влияющими на функционал, связь не прервана.
Повышенный уровень SLA, для более требовательных клиентов
| Критичная Заявка*1 | Заявка со средним приоритетом*2 | Заявка с низким приоритетом*3 | Профилактический выезд инженера (в расчётный период) |
Время реакции на нештатные ситуации | ||||
В рабочее время | 2 часа | 4 часа | 18 часов | до 2 выездов |
Вне рабочего времени | 8 часов | 16 часов | В следующий рабочий день | ---- |
Срок устранения нештатных ситуаций | ||||
В рабочее время | 8 часов | 12 часов | В следующие 4 рабочих дня | ---- |
Вне рабочего времени | 16 часов | 48 часов | В следующие 4 рабочих дня | ---- |
где,
*1 — оборудование неработоспособно, связь прервана;
*2 — оборудование работоспособно с существенными ограничениями функционала, связь не прервана;
*3 — оборудование работоспособно с ограничениями, не влияющими на функционал, связь не прервана.
Максимальный уровень SLA, для очень требовательных клиентов
Критичная Заявка*1 | Заявка со средним приоритетом*2 | Заявка с низким приоритетом*3 | Профилактический выезд инженера (в расчётный период) | |
Время реакции на нештатные ситуации | ||||
В рабочее время | 30 минут | 2 часа | 6 часов | до 4 выездов |
Вне рабочего времени | 1 час | 8 часов | В следующий рабочий день | ---- |
Срок устранения нештатных ситуаций | ||||
В рабочее время | 2 часа | 8 часов | В следующие 2 рабочих дня | ---- |
Вне рабочего времени | 4 часа | 24 часа | В следующие 2 рабочих дня | ---- |
где,
*1 — оборудование неработоспособно, связь прервана;
*2 — оборудование работоспособно с существенными ограничениями функционала, связь не прервана;
*3 — оборудование работоспособно с ограничениями, не влияющими на функционал, связь не прервана.